| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 buah per hari |
22.2V 22000mAh 6s Baterai Lipo untuk Drone/Uav
| Model | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Kapasitas Nominal | ≥ 22Ah |
| Tegangan Nominal | 22.2V |
| Tegangan pemotongan pengisian | 25.2V |
| Tegangan pemotongan debit | 16.5V |
| Konfigurasi | 6S1P/22.2V |
| Tingkat Pelepasan | 10C |
| Berat bersih | 1.96kg |
| Dimensi | 195mmpanjang*75mmlebar*65mmtinggi |
| Jenis konektor | XT90S-F/AS150-F/... |
| Kabel pembuangan | 10#/8# AWG |
| Kabel pengisian | 22# AWG |
| Tingkat Pengisian | 0.5C-2C Disarankan, 2C Max |
| Umur Siklus Panjang | 1000 kali (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 kali (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Kepadatan Energi Tinggi | 249wh/kg |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 buah per hari |
22.2V 22000mAh 6s Baterai Lipo untuk Drone/Uav
| Model | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Kapasitas Nominal | ≥ 22Ah |
| Tegangan Nominal | 22.2V |
| Tegangan pemotongan pengisian | 25.2V |
| Tegangan pemotongan debit | 16.5V |
| Konfigurasi | 6S1P/22.2V |
| Tingkat Pelepasan | 10C |
| Berat bersih | 1.96kg |
| Dimensi | 195mmpanjang*75mmlebar*65mmtinggi |
| Jenis konektor | XT90S-F/AS150-F/... |
| Kabel pembuangan | 10#/8# AWG |
| Kabel pengisian | 22# AWG |
| Tingkat Pengisian | 0.5C-2C Disarankan, 2C Max |
| Umur Siklus Panjang | 1000 kali (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 kali (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Kepadatan Energi Tinggi | 249wh/kg |