| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 buah per hari |
Original Okcell Supplier Ep 28000mAh 51.8V Baterai Penerbangan Cerdas 25c Aksesoris Drone
| Jaminan | 1 tahun | Dibutuhkan | Ya, aku tahu. |
| Aplikasi | Sprayer UAV Pertanian | Merek | OKCELL/OEM/EP |
| Sertifikasi | CE, RoHS, MSDS, UN38.3, KC | Nomor Model | 51.8V 28000mAh |
| Tempat Asal | Cina Guangdong |
Berat badan | 9kg |
| Rasio pengisian | 1C-3C | Tingkat pelepasan | 20C |
| Jenis penyimpanan | Pemberhentian/penghapusan setiap 3 bulan | Nama produk | Smart UAV baterai 14S 28000mAh |
| Dimensi | 175x111x285mm | Tegangan muatan | 51.8V (3,7V/sel) |
| Suhu kerja (Keterangan) |
-10oC - +60oC | Suhu kerja (pengisian) |
0oC - +60oC |
| Suhu penyimpanan | -10oC - +35oC | MOQ | 5 pcs |
| OEM/ODM | Dapat diterima. | Fungsi | Keseimbangan cerdas |
| Paket | Paket Kotak Individu |



| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 buah per hari |
Original Okcell Supplier Ep 28000mAh 51.8V Baterai Penerbangan Cerdas 25c Aksesoris Drone
| Jaminan | 1 tahun | Dibutuhkan | Ya, aku tahu. |
| Aplikasi | Sprayer UAV Pertanian | Merek | OKCELL/OEM/EP |
| Sertifikasi | CE, RoHS, MSDS, UN38.3, KC | Nomor Model | 51.8V 28000mAh |
| Tempat Asal | Cina Guangdong |
Berat badan | 9kg |
| Rasio pengisian | 1C-3C | Tingkat pelepasan | 20C |
| Jenis penyimpanan | Pemberhentian/penghapusan setiap 3 bulan | Nama produk | Smart UAV baterai 14S 28000mAh |
| Dimensi | 175x111x285mm | Tegangan muatan | 51.8V (3,7V/sel) |
| Suhu kerja (Keterangan) |
-10oC - +60oC | Suhu kerja (pengisian) |
0oC - +60oC |
| Suhu penyimpanan | -10oC - +35oC | MOQ | 5 pcs |
| OEM/ODM | Dapat diterima. | Fungsi | Keseimbangan cerdas |
| Paket | Paket Kotak Individu |


