| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 buah per hari |
Baterai Lithium Polymer/Baterai Isi Ulang/Baterai Cerdas/Drone/Baterai UAV
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Kapasitas Nominal | ≥ 16Ah |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Tegangan pemotongan pengisian | 29.4V |
| Tegangan pemotongan debit | 19.25V |
| Konfigurasi | 7S1P/25.9V |
| Tingkat Pelepasan | 10C |
| Berat bersih | 1.769kg |
| Dimensi | 195mmpanjang*75mmlebar*60mmtinggi |
| Jenis konektor | XT90S-F/AS150-F/... |
| Kabel pembuangan | 10#/8# AWG |
| Kabel pengisian | 22# AWG |
| Tingkat Pengisian | 0.5C-2C Disarankan, 2C Max |
| Umur Siklus Panjang | 1000 kali (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 kali (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Kepadatan Energi Tinggi | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 buah per hari |
Baterai Lithium Polymer/Baterai Isi Ulang/Baterai Cerdas/Drone/Baterai UAV
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Kapasitas Nominal | ≥ 16Ah |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Tegangan pemotongan pengisian | 29.4V |
| Tegangan pemotongan debit | 19.25V |
| Konfigurasi | 7S1P/25.9V |
| Tingkat Pelepasan | 10C |
| Berat bersih | 1.769kg |
| Dimensi | 195mmpanjang*75mmlebar*60mmtinggi |
| Jenis konektor | XT90S-F/AS150-F/... |
| Kabel pembuangan | 10#/8# AWG |
| Kabel pengisian | 22# AWG |
| Tingkat Pengisian | 0.5C-2C Disarankan, 2C Max |
| Umur Siklus Panjang | 1000 kali (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 kali (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Kepadatan Energi Tinggi | 234wh/kg |
