| MOQ: | 1 |
| harga: | 20000usd |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 24 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
Daya Drone Terikat 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Input 14S/16S/18S Output 508A ±1.5% Efisiensi
| Parameter | |
| Berat badan | 9kg |
| Pengukuran | 45×24×9.8cm |
| Kekuatan | 30kW |
| Input | 1000VD.C. |
| Tegangan output | 14S 16S 18S |
| Arus keluaran | 508A |
| Keseimbangan otomatis | ±1,5% |
| Efisiensi | 96% |
| MOQ: | 1 |
| harga: | 20000usd |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 24 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
Daya Drone Terikat 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Input 14S/16S/18S Output 508A ±1.5% Efisiensi
| Parameter | |
| Berat badan | 9kg |
| Pengukuran | 45×24×9.8cm |
| Kekuatan | 30kW |
| Input | 1000VD.C. |
| Tegangan output | 14S 16S 18S |
| Arus keluaran | 508A |
| Keseimbangan otomatis | ±1,5% |
| Efisiensi | 96% |