| MOQ: | 1 |
| harga: | 12000usd |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 24 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
Daya Drone Terikat 15kW, 6,36Kg, 96% Efisiensi
| Parameter | |
| Berat badan | 6.36Kg |
| Pengukuran | 31x24x11cm |
| Kekuatan | 15kW |
| Input | 1000VD.C. |
| Tegangan output | 14S 16S 18S |
| Arus keluaran | 300A |
| Keseimbangan otomatis | ±1,5% |
| Efisiensi | 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | 12000usd |
| standard packaging: | Kasus |
| Delivery period: | 24 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
Daya Drone Terikat 15kW, 6,36Kg, 96% Efisiensi
| Parameter | |
| Berat badan | 6.36Kg |
| Pengukuran | 31x24x11cm |
| Kekuatan | 15kW |
| Input | 1000VD.C. |
| Tegangan output | 14S 16S 18S |
| Arus keluaran | 300A |
| Keseimbangan otomatis | ±1,5% |
| Efisiensi | 96% |